2019年のドクターイエローの運行日・時刻表を目撃情報を元にまとめてみました。
運行日の予想のベースとなる重要な情報なので、個人でドクターイエローの運行日や時刻表などを予想するために参考になる情報だと思いますので、ぜひ活用してみてください。
2019年の運行日まとめ
運行日 | ダイヤ・検測 | 前回の検測までの日数 | 前日の走行 |
1月7日(月) | のぞみ・東京発・下り | – | – |
1月8日(火) | のぞみ・博多発・上り | – | 有 |
1月19日(土) | のぞみ・東京発・下り | 12日後 | – |
1月20日(日) | のぞみ・博多発・上り | 12日後 | 有 |
1月28日(月) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
1月29日(火) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
2月1日(金) | こだま・東京発・下り | – | – |
2月2日(土) | こだま・博多発・上り | – | 有 |
2月6日(水) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
2月7日(木) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
2月11日(日) | のぞみ・東京発・下り | 5日後 | – |
2月15日(月) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
2月16日(火) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
2月25日(月) | のぞみ・東京発・下り | 10日後 | – |
2月26日(火) | のぞみ・博多発・上り | 10日後 | 有 |
2月27日(水) | のぞみ・東京発・下り | 2日後 | – |
2月28日(木) | のぞみ・博多発・上り | 2日後 | 有 |
3月6日(水) | のぞみ・東京発・下り | 8日後 | – |
3月7日(木) | のぞみ・博多発・上り | 8日後 | 有 |
3月10日(日) | こだま・東京発・下り | 7日後 | – |
3月11日(月) | こだま・博多発・上り | 7日後 | 有 |
3月17日(日) | のぞみ・東京発・下り | 11日後 | – |
3月18日(月) | のぞみ・博多発・上り | 11日後 | 有 |
3月26日(火) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
3月27日(水) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
4月1日(月) | こだま・東京発・下り | 22日後 | – |
4月2日(火) | こだま・博多発・上り | 22日後 | 有 |
4月5日(金) | のぞみ・東京発・下り | 10日後 | – |
4月6日(土) | のぞみ・博多発・上り | 10日後 | 有 |
4月15日(月) | のぞみ・東京発・下り | 10日後 | – |
4月16日(火) | のぞみ・博多発・上り | 10日後 | 有 |
4月22日(水) | のぞみ・東京発・下り | 7日後 | – |
4月23日(木) | のぞみ・博多発・上り | 7日後 | 有 |
4月24日(金) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | 有 |
4月25日(土) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
5月7日(火) | のぞみ・東京発・下り | 13日後 | – |
5月8日(水) | のぞみ・博多発・上り | 13日後 | 有 |
5月20日(月) | のぞみ・東京発・下り | 13日後 | – |
5月21日(火) | のぞみ・博多発・上り | 13日後 | 有 |
5月29日(水) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
5月30日(木) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
6月3日(月) | こだま・東京発・下り | 4日後 | – |
6月4日(火) | こだま・博多発・上り | 4日後 | 有 |
6月10日(月) | のぞみ・東京発・下り | 12日後 | – |
6月11日(火) | のぞみ・博多発・上り | 12日後 | 有 |
6月19日(水) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
6月20日(木) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
6月29日(金) | のぞみ・東京発・下り | 10日後 | – |
6月30日(土) | のぞみ・博多発・上り | 10日後 | 有 |
7月3日(水) | のぞみ・東京発・下り | 4日後 | – |
7月4日(木) | のぞみ・博多発・上り | 4日後 | 有 |
7月8日(月) | のぞみ・東京発・下り | 5日後 | – |
7月9日(火) | のぞみ・博多発・上り | 5日後 | 有 |
7月17日(水) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
7月18日(木) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
7月26日(金) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
7月27日(土) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
8月6日(火) | のぞみ・東京発・下り | 11日後 | – |
8月7日(水) | のぞみ・博多発・上り | 11日後 | 有 |
8月19日(月) | のぞみ・東京発・下り | 13日後 | – |
8月20日(火) | のぞみ・博多発・上り | 13日後 | 有 |
8月26日(月) | のぞみ・東京発・下り | 7日後 | – |
8月27日(火) | のぞみ・博多発・上り | 7日後 | 有 |
8月30日(金) | のぞみ・東京発・下り | 4日後 | – |
8月31日(土) | のぞみ・博多発・上り | 4日後 | 有 |
9月2日(月) | こだま・東京発・下り | 1日後 | – |
9月3日(日) | こだま・博多発・上り | 1日後 | 有 |
9月7日(土) | 試運転・博多発・上り | – | – |
9月8日(日) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | 有 |
9月9日(月) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
9月17日(火) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
9月18日(水) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
9月27日(金) | のぞみ・東京発・下り | 10日後 | – |
9月28日(土) | のぞみ・博多発・上り | 10日後 | 有 |
10月1日(火) | こだま・東京発・下り | 4日後 | – |
10月2日(水) | こだま・博多発・上り | 4日後 | 有 |
10月7日(月) | のぞみ・東京発・下り | 4日後 | – |
10月8日(火) | のぞみ・博多発・上り | 4日後 | 有 |
10月16日(水) | のぞみ・東京発・下り | 15日後 | – |
10月17日(木) | のぞみ・博多発・上り | 15日後 | 有 |
10月25日(金) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
10月26日(土) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
11月5日(火) | のぞみ・東京発・下り | 11日後 | – |
11月6日(水) | のぞみ・博多発・上り | 11日後 | 有 |
11月15日(金) | のぞみ・東京発・下り | 10日後 | – |
11月16日(土) | のぞみ・博多発・上り | 10日後 | 有 |
11月20日(水) | のぞみ・東京発・下り | 5日後 | – |
11月24日(日) | のぞみ・博多発・上り | 8日後 | – |
11月25日(月) | のぞみ・東京発・下り | 5日後 | 有 |
11月26日(火) | のぞみ・博多発・上り | 2日後 | 有 |
12月1日(日) | のぞみ・東京発・下り | 6日後 | – |
12月2日(月) | のぞみ・博多発・上り | 6日後 | 有 |
12月4日(水) | のぞみ・東京発・下り | 3日後 | – |
12月5日(木) | のぞみ・博多発・上り | 3日後 | 有 |
12月7日(土) | のぞみ・東京発・下り | 3日後 | – |
12月9日(月) | のぞみ・博多発・上り | 4日後 | – |
12月10日(火) | のぞみ・東京発・下り | 3日後 | 有 |
12月16日(月) | のぞみ・東京発・下り | 6日後 | – |
12月17日(火) | のぞみ・博多発・上り | 8日後 | 有 |
12月25日(水) | のぞみ・東京発・下り | 9日後 | – |
12月26日(木) | のぞみ・博多発・上り | 9日後 | 有 |
2019年の運行日から気づいたこと
あくまで、個人の感想ですが、運行日をみている中で気づいたことや、皆さんにお伝えしたいことをまとめてみました。
2019年にドクターイエローが走った回数は101回
のぞみとこだまの検診以外に試運転が1回あったようです。 年末年始・ゴールデンウィーク・お盆シーズンは、検診を避けている
前回からの検診経過日が13日以上の運行日をみてみると、繁忙期である年末年始・ゴールデンウィーク・お盆を避けて運行日を決定しているようです。新幹線を利用する時にドクターイエローをみたいなとも思いますが、ただでさえ、繁忙期で混んでいるのにドクターイエローが走ってしまうと見学者でさらにホームが混んでしまいますからなんでしょうね。
東京発・下りの運行日翌日でもドクターイエローが走らない場合がある
東京発の下りが走行した日の翌日は、博多発の上りが走行するのでドクターイエローが必ず見れるように思われていますが、2019年の運行日を分析したところ、年間50回の東京発・下りの運行日の翌日に博多発・上りが走ったのは48回。翌日にドクターイエローが東京にもどらなかった日が、2回あることがわかりました。さいごに
以上、2019年のドクターイエローが走行した日のまとめでした。自分でドクターイエローの運行日を予想してみたいという方は、ぜひチャレンジしてみてください。
もし記事が役に立った、おもしろいと思ったら、下のFacebookやTwitterのボタンを押してくださいね!記事を書くエネルギーになります。